HC Laviny Holice

19.01.2022 19:45
5:0
(2:0,
3:0,
0:0)
Rozhodčí:
Kareš Tomáš , Plodek František
Kareš Tomáš , Plodek František
HC Plameny Častolovice

1. TŘETINA | ||
Flachs Tomáš ![]() |
6.min | |
Bidlo Robert | ||
Vyloučení: Příliš mnoho hráčů na ledě - 2 min | 8.min | |
Kovařík Lukáš ![]() |
19.min | |
Flachs Petr | ||
2. TŘETINA | ||
21.min | Vyloučení: Sekání - 2 min | |
Korman Tomáš | ||
Vyloučení: Podrážení - 2 min | 21.min | |
Flachs Tomáš | ||
Vyloučení: Příliš mnoho hráčů na ledě - 2 min | 23.min | |
Flachs Petr ![]() |
34.min | |
Karas Jan | ||
Kovařík Adam ![]() |
36.min | |
Kovařík Lukáš | ||
36.min | Vyloučení: Sekání - 2 min | |
Havlíček Pavel | ||
39.min | Vyloučení: Podrážení - 2 min | |
Žid Kamil | ||
Bidlo Robert ![]() |
39.min | |
Schejbal Marek | ||
3. TŘETINA | ||
Vyloučení: Krosček - 2 min | 44.min | |
Schejbal Marek | ||
48.min | Vyloučení: Sekání - 2 min | |
Havlíček Pavel | ||
Vyloučení: Hákování - 2 min | 48.min | |
Kovařík Lukáš | ||
Vyloučení: Zdržování hry - 2 min | 53.min | |
Rott Ondřej | ||
60.min | Vyloučení: Nepovolená výstroj - 2 min | |
Winkler Jan | ||
NÁJEZDY |
60. | HC Laviny Holice - 45 zákroků brankáře HC Plameny Častolovice - 20 zákroků brankáře |
60. | Nepovolená výstroj - 2 min - Winkler Jan |
53. | Zdržování hry - 2 min - Rott Ondřej |
48. | Hákování - 2 min - Kovařík Lukáš |
48. | Sekání - 2 min - Havlíček Pavel |
44. | Krosček - 2 min - Schejbal Marek |
39. | Podrážení - 2 min - Žid Kamil |
39. |
![]() |
36. |
![]() |
36. | Sekání - 2 min - Havlíček Pavel |
34. |
![]() |
23. | Příliš mnoho hráčů na ledě - 2 min - |
21. | Podrážení - 2 min - Flachs Tomáš |
21. | Sekání - 2 min - Korman Tomáš |
19. |
![]() |
8. | Příliš mnoho hráčů na ledě - 2 min - |
6. |
![]() |
1. | KONTUMACE 5:0 - (původní výsledek 5:11) |